XM4140
XM4140
آمپلیفایرهای ۴ کانالهای که انتخابی عالی برای نصبهای ثابت هستند.
ویژگیها
آمپلیفایرهای ۲ یونیتِ جمعوجور و سبک با چهار کانال توان بالا
سری XM از آمپلیفایرهای چندکاناله، برای نصب در سالنهای تئاتر، تالارها و اتاقهای کنفرانس ایدهآل هستند. این سری شامل مدلهای ۴ کاناله با توان 80 وات و 180 وات است که نیازهای متنوع سیستمهای نصبشده را برآورده میکنند. آمپلیفایرهای XM در ابعاد جمعوجور ۲ یونیت (۲U) و بسیار سبک طراحی شدهاند، که حمل و نصب آنها را آسان میکند. منبع تغذیه سوییچینگ، توان خروجی بالایی را در ابعادی کوچک فراهم میکند. سری XM دارای جکهای مانیتور/ریموت است که امکان اتصال تجهیزات خارجی برای پایش وضعیت یا کنترل از راه دور را فراهم میکند.

چهار کانال توان بالا در یک آمپلیفایر
هر دوی این آمپلیفایرها چهار کانال مستقل تقویت توان را در قالبی جمعوجور و کارآمد ارائه میدهند (XM4180 = توان 180 وات، XM4080 = توان 80 وات). مدلهای XM4180 و XM4080 برای دامنه وسیعی از سیستمهای نصبشده مناسب هستند.
عملکرد در حالت استریو، موازی یا بریج (پل شده)
سه حالت عملکرد قابل انتخاب است: حالت استریو چهار کانال مستقل تقویت صدا را فراهم میکند؛ حالت موازی اجازه میدهد دو منبع مونو هرکدام دو آمپلیفایر را تغذیه کنند؛ و در حالت بریج، دو کانال بهعنوان یک آمپلیفایر مونو با توان بالا عمل میکنند و عملاً دو آمپ مونو قدرتمند را در یک دستگاه در اختیار شما قرار میدهد. تغییر حالت عملکرد بهسادگی از طریق پنل پشتی انجام میشود.
ورودی/خروجی متنوع و منعطف
دو نوع جک ورودی ارائه شده است: نوع بالانس XLR و جکهای Euroblock برای اتصال ورودی ایمن و آسان. اتصالات خروجی از طریق ترمینالهای پنجراهه انجام میشود. همچنین یک فیلتر بالاگذر (High Pass) با فرکانس قطع قابل انتخاب 20 هرتز یا 55 هرتز وجود دارد. برای هر کانال، اتنویتور دقیق و نشانگرهای مستقل تعبیه شده است تا امکان تنظیم دقیق سطح و پایش وضعیت فراهم شود.

قابلیت درایو توزیعی (مدل XM4180)
مدل XM4180 همچنین قادر است بهعنوان یک آمپلیفایر توزیعی عمل کند و چندین بلندگوی با امپدانس بالا را از طریق خروجی خط 70 ولت تغذیه کند.
جک مانیتور/ ریموت
در پنل پشتی، یک جک مانیتور/ریموت وجود دارد که امکان پایش و کنترل آمپ از طریق دستگاه خارجی را فراهم میکند.
|
XM4180
|
XM4080
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 100V models | Output power; 1kHz | 4ohms | 250W x4 | 120W x4 |
| 8ohms | 210W x4 | 90W x4 | ||
| 8ohms; Bridge | 500W x2 | 240W x2 | ||
| Output power; 20Hz-20kHz | 4ohms | 230W x4 | 115W x4 | |
| 8ohms | 180W x4 | 80W x4 | ||
| 8ohms; Bridge | 460W x2 | 230W x2 | ||
| 70V line | 300W x2, Bridge / 16ohms | - | ||
| 120V models | Output power; 1kHz | 4ohms | 250W x4 | 120W x4 |
| 8ohms | 210W x4 | 90W x4 | ||
| 8ohms; Bridge | 500W x2 | 240W x2 | ||
| Output power; 20Hz-20kHz | 4ohms | 230W x4 | 115W x4 | |
| 8ohms | 180W x4 | 80W x4 | ||
| 8ohms; Bridge | 460W x2 | 230W x2 | ||
| 70V line | 300W x2, Bridge / 16ohms | - | ||
| 230V models | Output power; 1kHz | 4ohms | 250W x4 | 120W x4 |
| 8ohms | 210W x4 | 90W x4 | ||
| 8ohms; Bridge | 500W x2 | 240W x2 | ||
| Output power; 20Hz-20kHz | 4ohms | 230W x4 | 115W x4 | |
| 8ohms | 180W x4 | 80W x4 | ||
| 8ohms; Bridge | 460W x2 | 230W x2 | ||
| 70V line | 300W x2, Bridge / 16ohms | - | ||
| 240V models | Output power; 1kHz | 4ohms | 250W x4 | 120W x4 |
| 8ohms | 210W x4 | 90W x4 | ||
| 8ohms; Bridge | 500W x2 | 240W x2 | ||
| Output power; 20Hz-20kHz | 4ohms | 230W x4 | 115W x4 | |
| 8ohms | 180W x4 | 80W x4 | ||
| 8ohms; Bridge | 460W x2 | 230W x2 | ||
| 70V line | 300W x2, Bridge / 16ohms | - | ||
| General specifications | Total harmonic distortion | Less than 0.1% (20Hz-20kHz; Halfpower), RL=4ohms | Less than 0.1% (20Hz-20kHz; Halfpower), RL=4ohms | |
| Intermodulation distortion | Less than 0.1% (60Hz:7kHz=4:1; Halfpower) | Less than 0.1% (60Hz:7kHz=4:1; Halfpower) | ||
| Frequency response | +0dB, -0.5dB (RL=8ohms, 20Hz - 20kHz) | +0dB, -0.5dB (RL=8ohms, 20Hz - 20kHz) | ||
| S/N ratio | 103dB | 103dB | ||
| Crosstalk | Less than -60dB | Less than -60dB | ||
| Damping factor | More than 100 | More than 100 | ||
| Voltage gain | 30dB | 26dB | ||
| Input sensitivity | +4dBu | +4dBu | ||
| Maximum input voltage | +22dBu | +22dBu | ||
| I/O Connectors | Line input / output ports | 4x XLR-3-31, 4x Euroblock | 4x XLR-3-31, 4x Euroblock | |
| Speaker output ports | 4x 5-way binding post | 4x 5-way binding post | ||
| Control ports | D-sub 15pin | D-sub 15pin | ||
| Processors | HPF (20Hz/55Hz/OFF, 12dB/Oct) | HPF (20Hz/55Hz/OFF, 12dB/Oct) | ||
| Protection circuit | Load protection | Power switch on/off mute, DC-fault (Output relay off; Restored automatically), Clip limiting (THD ≥ 0.5%) | Power switch on/off mute, DC-fault (Output relay off; Restored automatically), Clip limiting (THD ≥ 0.5%) | |
| Amplifier protection | Thermal (Mute the output; heatsink temp ≥ 90°C; return automatically), VI limiter (Limit the output, RL ≤ 2ohms) | Thermal (Mute the output; heatsink temp ≥ 90°C; return automatically), VI limiter (Limit the output, RL ≤ 2ohms) | ||
| Power supply protection | Thermal (Amplifier shuts down automatically; Operation not restored automatically; heatsink temp ≥ 90°C) | Thermal (Amplifier shuts down automatically; Operation not restored automatically; heatsink temp ≥ 90°C) | ||
| Amplifier class | EEEngine | EEEngine | ||
| Cooling | Variable-speed fan | Variable-speed fan | ||
| Power requirements | Depend on area of purchase; 100V, 120V, 230V or 240V; 50/60Hz | Depend on area of purchase; 100V, 120V, 230V or 240V; 50/60Hz | ||
| Power consumption | Music source equivalent | 600W | 400W | |
| Idling | 40W | 40W | ||
| Stand-by | 5W | 5W | ||
| Dimensions | W | 480mm; 18-7/8in | 480mm; 18-7/8in | |
| H | 88mm; 3-7/16in (2U) | 88mm; 3-7/16in (2U) | ||
| D | 412mm; 16-1/4in | 412mm; 16-1/4in | ||
| Net weight | 10kg; 22.1lbs | 9.8kg; 21.6lbs | ||
| Accessories | Owner’s manual, AC power cable, Security cover, 4x 3-pin Euroblock connector | Owner’s manual, AC power cable, Security cover, 4x 3-pin Euroblock connector | ||
