VC Series
VC6B
VC6NB
VC8NB
ویژگیها
بلندگوهای سقفی کامپکت با صدای باکیفیت، با قیمت مناسب
سری VC از بلندگوهای سقفی مخصوص نصبهای تجاری، کیفیت صدای فوقالعادهای را با قیمتی ارائه میدهند که معمولاً برای بلندگوهای اقتصادی در نظر گرفته میشود.
این سری شامل شش مدل است؛ سه مدل دارای محفظه پشتی (back can) و سه مدل بدون آن، که همگی طراحی زیبا و کمحجمی دارند و
بهراحتی حتی در فضاهای محدود سقف یا دیوار نصب میشوند.گیرههای نصب بزرگ با پایههای ضد لغزش، نصب ایمن و محکم را تضمین میکنند.
کاربردهای پیشنهادی
این بلندگوها برای پوششدهی وسیع در مکانهایی که نیاز به نصب چندین بلندگو وجود دارد، مناسباند؛ مانند مراکز خرید، ساختمانهای اداری، رستورانها، مراکز درمانی و ایستگاههای حملونقل.

مراکز خرید

اتاقهای اداری و کنفرانس

رستورانها

سری VC یاماها: مجموعهای همهکاره برای نیازهای گوناگون
شش مدل مختلف، شامل سه مدل با محفظه پشتی (back can) و سه مدل بدون آن، با نیازهای متنوع نصب سازگار هستند. مدلهایی که فاقد محفظه پشتی هستند، سبکتر و اقتصادیتر بوده و دارای پوشش پشتی برای محافظت از بخش داخلی بلندگو در برابر گرد و غبار و رطوبت هستند.

سری VC یاماها: طراحی زیبا و هماهنگ با هر دکوراسیونی
طراحی سری VC نه تنها بر کارایی تأکید دارد، بلکه جنبههای زیباییشناختی نیز در آن لحاظ شدهاند.
این بلندگوها با طراحی کمعمق، سبک و منعطف، بهراحتی با محدودیتهای سختگیرانه نصب سازگار شده و بدون لطمه زدن به دکوراسیون داخلی، کیفیت صدای عالی را ارائه میدهند.

سری VC یاماها: طراحی فوقالعاده کمعمق
عمق فیزیکی بسیار کم این بلندگوها، امکان نصب در سقفها و دیوارهایی را فراهم میسازد که فضای محدودی دارند.

سری VC یاماها: نصب ایمنتر و سریعتر
بلندگوهای سقفی این سری با محفظههای پشتی کمعمق، وزن سبک، و ویژگیهای مکانیکی خاص، نصب ایمنتر و سریعتری را فراهم میکنند. همچنین گیرههای بزرگ با پایههای ضد لغزش، نصب محکم و مطمئن را تضمین میکنند.

سری VC یاماها: پشتیبانی از اتصال امپدانس بالا و پایین
این سری از هر دو نوع اتصال امپدانس بالا و پایین پشتیبانی میکند و حتی پس از نصب نیز میتوان بهراحتی توان بلندگو را تغییر داد.
در نتیجه، نهتنها میتوان تعداد زیادی بلندگو را با اتصال امپدانس بالا نصب کرد، بلکه به لطف امپدانس ۱۶ اهم، امکان نصب تعداد زیادی بلندگو با اتصال امپدانس پایین نیز فراهم است. این ویژگی نیاز به تجهیزات اضافی را کاهش داده و طراحی سیستم را بهینه میسازد.

سریع و کارآمد
استفاده از پیچهای دورزوه در مکانیزم گیرههای نصب بلندگو باعث میشود که فرایند سفتکردن گیرهها دو برابر سریعتر از پیچهای معمولی انجام شود.

قابل رنگآمیزی
توریهای همراه بلندگو قابلیت رنگآمیزی دارند و میتوان آنها را با هر رنگی هماهنگ با دکوراسیون داخلی رنگ کرد.

سبکوزن
وزن کاهشیافته این بلندگوها هم انعطافپذیری نصب را افزایش میدهد و هم فشار وارد بر نصاب را کاهش میدهد.

قابل حمل
وجود نوار حمل داخلی (carrying band) بلندگو را بهراحتی قابل جابهجایی میکند و همچنین هنگام نصب روی نردبان ایمنی کار را افزایش میدهد.
این ویژگی مخصوص مدلهای VC8B، VC8W، VC6B، VC6W، VC4B و VC4W است.

سازگار با اتصال Hi-Z و Lo-Z
پشتیبانی از هر دو نوع اتصال امپدانس بالا (Hi-Z) و پایین (Lo-Z) به همراه قابلیت تغییر آسان توان خروجی حتی پس از نصب، این بلندگوها را برای پروژههای گوناگون بسیار انعطافپذیر میسازد.
سیستمها
مرکز خرید
بلندگوهای سقفی سری VC با طراحی چشمنواز، کیفیت صدای فوقالعاده و صرفهجویی اقتصادی قابل توجه، گزینهای ایدهآل برای مکانهایی مانند
مراکز خرید هستند که نیاز به نصب تعداد زیادی بلندگو دارند. این سری، تعادل بسیار خوبی میان کارایی و هزینه ایجاد میکند و ارزش خرید بالایی دارد.





فضای جلسات (Meeting Space)
بلندگوهای سقفی سری VC صدایی دقیق و طبیعی ارائه میدهند که نهتنها برای پخش موسیقی پسزمینه ایدهآل است، بلکه برای انتقال شفاف گفتار نیز بسیار مناسب است.
در فضاهایی مانند اتاق جلسات (همانند تصویر شماتیکی که ارائه شده)، این بلندگوها ارتباطی شفاف و بدون استرس فراهم کرده و بهرهوری جلسات حضوری و همچنین جلسات ترکیبی (آنلاین-حضوری) را افزایش میدهند.

رستوران
مزایای اقتصادی بلندگوهای سقفی سری VC میتواند برای کسبوکارهایی مانند رستورانها، کافهها و فضاهای مشابه یک امتیاز رقابتی مهم باشد.
نصب چندین بلندگو در محیط خدماتی، باعث ایجاد سطح فشار صوتی یکنواخت و کیفیت صدای بالا در سراسر فضا میشود، که در نهایت محیطی لذتبخش برای مشتریان فراهم میآورد و به جذب بیشتر آنها کمک میکند.

|
VC8B / VC8W
|
VC6B / VC6W
|
VC4B / VC4W
|
VC8NB / VC8NW
|
VC6NB / VC6NW
|
VC4NB / VC4NW
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General specifications | Speaker type | 2way Coaxial type, Acoustic Suspension | 2way Coaxial type, Acoustic Suspension | 2way Coaxial type, Acoustic Suspension | 2way Coaxial type (without backcan) | 2way Coaxial type (without backcan) | 2way Coaxial type (without backcan) | |
| Frequency range (-10dB) | 96 Hz - 20 kHz (Half-space: 2π) | 104 Hz – 20 kHz (Half-space: 2π) | 121 Hz – 20 kHz (Half-space: 2π) | 52 Hz - 20 kHz (Half-space: 2π) | 63 Hz – 20 kHz (Half-space: 2π) | 85 Hz – 20 kHz (Half-space: 2π) | ||
| Nominal coverage | 110° conical (Half-space: 2π) | 120° conical (Half-space: 2π) | 160° conical (Half-space: 2π) | 110° conical (Half-space: 2π) | 120° conical (Half-space: 2π) | 160° conical (Half-space: 2π) | ||
| Components | LF | 8” Cone | 6.5” Cone | 4” Cone | 8” Cone | 6.5” Cone | 4” Cone | |
| HF | 1" Soft dome | 0.8" Soft dome | 0.8" Film dome | 1" Soft dome | 0.8" Soft dome | 0.8" Film dome | ||
| Power rating | NOISE | 25 W | 25 W | 15 W | 25 W | 25 W | 15 W | |
| PGM | 50 W | 50 W | 30 W | 50 W | 50 W | 30 W | ||
| PEAK | 100 W | 100 W | 60 W | 100 W | 100 W | 60 W | ||
| Nominal impedance | 16 Ω | 16 Ω | 16 Ω | 16 Ω | 16 Ω | 16 Ω | ||
| Transformer taps | 100V | 12 W, 6 W, 3 W | 12 W, 6 W, 3 W | 6 W, 3 W, 1.5 W | 12 W, 6 W, 3 W | 12 W, 6 W, 3 W | 6 W, 3 W, 1.5 W | |
| 70V | 12 W, 6 W, 3 W, 1.5 W | 12 W, 6 W, 3 W, 1.5 W | 6 W, 3 W, 1.5 W, 0.8 W | 12 W, 6 W, 3 W, 1.5 W | 12 W, 6 W, 3 W, 1.5 W | 6 W, 3W, 1.5 W, 0.8 W | ||
| SPL | Sensitivity (1W; 1m on axis) | 91 dB SPL (Half-space 2π) | 89 dB SPL (Half-space:2π) | 88 dB SPL (Half-space:2π) | 91 dB SPL (Half-space 2π) | 89 dB SPL (Half-space: 2π) | 88 dB SPL (Half-space: 2π) | |
| Peak (Calculated) | 111 dB SPL (Calculated, 1 m) | 109 dB SPL (Calculated, 1 m) | 106 dB SPL (Calculated, 1 m) | 111 dB SPL (Calculated, 1 m) | 109 dB SPL (Calculated, 1 m) | 106 dB SPL (Calculated, 1 m) | ||
| I/O connectors | Euroblock (4 pin) ×1 (input: +/ - , loop - thru: +/ - ), Wire size : Min. AWG24 (0.2 sq), Max. AWG12 (3.5 sq) | Euroblock (4 pin) ×1 (input: +/ - , loop - thru: +/ - ), Wire size : Min. AWG24 (0.2 sq), Max. AWG12 (3.5 sq) | Euroblock (4 pin) ×1 (input: +/ - , loop - thru: +/ - ), Wire size : Min. AWG24 (0.2 sq), Max. AWG12 (3.5 sq) | Push terminal (WAGO 294 /2 pin) × 1, Wire size : Solid conductor Min. AWG18 (0.75 sq) / Max. AWG12 (3.5 sq), Standard conductor Min. AWG18 (0.75 sq) / Max. AWG14 (2 sq) | Push terminal (WAGO 294 /2 pin) × 1, Wire size : Solid conductor Min. AWG18 (0.75 sq) / Max. AWG12 (3.5 sq), Standard conductor Min. AWG18 (0.75 sq) / Max. AWG14 (2 sq) | Push terminal (WAGO 294 /2 pin) × 1, Wire size : Solid conductor Min. AWG18 (0.75 sq) / Max. AWG12 (3.5 sq), Standard conductor Min. AWG18 (0.75 sq) / Max. AWG14 (2 sq) | ||
| Protection circuit | Load protection | Full-range power limiting to protect network and transducers | Full-range power limiting to protect network and transducers | Full-range power limiting to protect network and transducers | Full-range power limiting to protect network and transducers | Full-range power limiting to protect network and transducers | Full-range power limiting to protect network and transducers | |
| Finish | VC8B: Black (approx. Munsell N3), VC8W: White (approx. Munsell N9.3) | VC6B: Black (approx. Munsell N3), VC6W: White (approx. Munsell N9.3) | VC4B: Black (approx. Munsell N3), VC4W: White (approx. Munsell N9.3) | VC8NB: Black (approx. Munsell N3), VC8NW: White (approx. Munsell N9.3) | VC6NB: Black (approx. Munsell N3), VC6NW: White (approx. Munsell N9.3) | VC4NB: Black (approx. Munsell N3), VC4NW: White (approx. Munsell N9.3) | ||
| Dimensions | Diameter | 325 mm (12 - 3/4") | 286 mm (11 - 2/8") | 225 mm (8 - 7/8") | 325 mm (12 - 3/4") | 286 mm (11 - 2/8") | 225 mm (8 - 7/8") | |
| D | 122 mm (4 - 6/8") | 106 mm (4 - 1/8") | 95 mm (3 - 3/4") | 131 mm (5 - 1/8") | 114 mm (4 - 4/8") | 103 mm (4 - 1/16") | ||
| Net weight | 4.2 kg (9.3 lbs) | 3.3 kg (7.3 lbs) | 2.1 kg (4.6 lbs) | 2.8 kg (6.2 lbs) | 2.3 kg (5.1 lbs) | 1.4 kg (3.1 lbs) | ||
| Cutout size | Ø285 mm (Ø11 - 1/4") | Ø247 mm (Ø9 - 3/4") | Ø186 mm (Ø7 - 5/16") | Ø285 mm (Ø11 - 1/4") | Ø247 mm (Ø9 - 3/4") | Ø186 mm (Ø7 - 5/16") | ||
| Required ceiling board thickness | 2 mm – 37 mm | 2 mm – 37 mm | 2 mm – 37 mm | 2 mm – 37 mm | 2 mm – 37 mm | 2 mm – 37 mm | ||
| Accessories | C-Ring, Tile Rails x 2, Grille, Safety wire, Cutout template, Owner's Manual | C-Ring, Tile Rails x 2, Grille, Safety wire, Cutout template, Owner's Manual | Grille, Safety wire, Cutout template, Owner's Manual | C-Ring, Tile Rails x 2, Grille, Safety wire, Cutout template, Owner's Manual | C-Ring, Tile Rails x 2, Grille, Safety wire, Cutout template, Owner's Manual | Grille, Safety wire, Cutout template, Owner's Manual | ||
| Packaging | Single package | Single package | Single package | Single package | Single package | Single package | ||
| Certificate | UL1480A, UL2043, NFPA70, CE, RoHS | UL1480A, UL2043, NFPA70, CE, RoHS | UL1480A, UL2043, NFPA70, CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS | ||
| Options | - | - | AB-C2: C-ring + Tile Rail kit | - | - | AB-C2: C-ring + Tile Rail kit | ||































