SR-B20A
SR-B20A
ساندبار SR-B20A با صدای فراگیر سهبعدی مجازی، سابووفر داخلی و فناوری Clear Voice
- دارای دو سابووفر داخلی برای بیس عمیق در یک نوار باریک
- فناوری Clear Voice برای بهبود وضوح دیالوگها
- DTS® Virtual:X™ برای ایجاد صدای فراگیر سهبعدی مجازی
- اتصال بلوتوث برای پخش بیسیم موسیقی
- نصب و استفاده آسان با HDMI™ و برنامه ریموت ساندبار
- موجود در رنگ قرمز

معرفی B20A
لذت بردن از صدای باکیفیت، آسان است و حالا دسترسی به آن نیز سادهتر شده است. به همین دلیل، این ساندبار قدرتمند را طوری طراحی کردهایم که هم استفاده از آن راحت باشد و هم عاشق صدایش شوید.
فناوری صدای فراگیر سهبعدی مجازی

صدای فراگیر سهبعدی مجازی تجربهای کامل از صدا را ایجاد میکند.
“DTS Virtual:X” یک حالت صدای فراگیر سهبعدی مجازی است که علاوه بر جهتهای جلو/عقب و چپ/راست، ارتفاع را نیز بازتولید میکند. این ویژگی باعث افزایش هماهنگی بین تصویر و صدا شده و علاوه بر گسترش صدا در جهتهای مختلف، حس احاطه شدن توسط صدا از بالا را نیز ایجاد میکند. نتیجه این فناوری، تجربهای عمیقتر و واقعیتر در دنیای فیلمها و موسیقی خواهد بود.
راهاندازی و استفاده آسان و راحت

نصب سریع
تنها در چند دقیقه میتوانید این ساندبار را نصب کرده و بلافاصله از ارتقای کیفیت صدای خود لذت ببرید. کافی است آن را زیر تلویزیون قرار دهید یا با استفاده از جایگاه مخصوص، روی دیوار نصب کنید.
کنترل آسان
با برنامه ریموت ساندبار روی موبایل خود، بهراحتی حالتهای صدا، حجم صدا و سایر تنظیمات را تغییر دهید. علاوه بر این، اتصال HDMI ARC این امکان را میدهد که تلویزیون و ساندبار را تنها با یک ریموت کنترل کنید.
وضوح شفاف و صدای غنی

باس قدرنمند
به لطف دو سابووفر داخلی، میتوانید طیف کامل بیس را تنها از یک ساندبار تجربه کنید.
فناوری Clear Voice
دیگر نیازی به افزایش بیش از حد صدا برای شنیدن دیالوگهای شخصیت موردعلاقهتان ندارید. فناوری Clear Voice دیالوگها و روایتها را به جلو میآورد تا صدای گفتگوها در برابر نویز پسزمینه واضحتر شنیده شود.
۴ حالت صوتی
با انتخاب حالتهای صوتی مخصوص موسیقی، فیلم، بازی و تلویزیون، تجربه شنیداری خود را بهینه کنید.

گوش دادن بدون دردسر
ساندبار خود را به هر دستگاه بلوتوث متصل کنید و از پخش بیسیم موسیقی، پادکست و محتوای سرگرمی موردعلاقهتان لذت ببرید.

طراحی جمعوجور و هماهنگ
بدون نیاز به فضای اضافی، تنها یک ساندبار کوچک کافی است! سابووفر داخلی باعث میشود این دستگاه در عین اندازهی جمعوجور، بیس قدرتمندی ارائه دهد.

اتصال HDMI
یک اتصال ساده با کابل HDMI که از کانال بازگشت صدا (ARC) پشتیبانی میکند. این قابلیت امکان انتقال صدای تلویزیون را فراهم کرده و به شما اجازه میدهد تنظیمات صدا، روشن/خاموش کردن دستگاه، تغییر محتوا و کنترل حجم صدا را از طریق تلویزیون سازگار خود انجام دهید.

برنامه ریموت ساندبار
این برنامه به شما امکان میدهد که بهطور شهودی و راحت از طریق گوشی هوشمند یا تبلت خود، تغییر محتوا، حالتهای صدا، تنظیمات Clear Voice، عملکردهای تقویت بیس و دستورات ساده روشن/خاموش کردن دستگاه را انجام دهید.
| Front Surround System | General | Drivers | Front L/R: 4.6 cm (1.8") cone × 2, Built-in subwoofer: 7.5 cm (3") cone × 1 | Front L/R: 5.5 cm (2-1/8") cone × 2, Tweeter: 2.5 cm (1") dome × 2, Built-in subwoofer: 7.5 cm (3") cone × 2 | Front L/R: 5.5 cm (2-1/8“) cone × 2, Tweeter: 2.5 cm (1”) dome × 2, Built-in subwoofer: 7.5 cm (3") cone × 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Output Power | 100 W (Front L/R: 20 W × 2-ch, Built-in subwoofer: 60 W) | 120 W (Front L/R: 30 W × 2-ch, Built-in subwoofer: 60 W) | 120 W (Front L/R: 30 W × 2-ch, Built-in subwoofer: 60 W) | ||
| Power Consumption | 13 W (Rated) | 25 W (Rated) | 30 W (Rated), 4.3 W (Voice Control Ready) | ||
| Standby Power Consumption | 0.2 W (HDMI control off, Bluetooth standby off), 0.4 W (HDMI control on, Bluetooth standby on) | 0.2 W (HDMI control off, Bluetooth standby off), 0.5 W (HDMI control on, Bluetooth standby on) | 0.2 W (HDMI control off, network standby off), 1.7 / 1.9 / 1.7 W (HDMI control off, network standby on [Wired / Wi-Fi / Bluetooth®]), 0.6 W (HDMI control on, network standby off), 2.2 W (HDMI control on, network standby on) | ||
| Dimensions (W x H x D) | Installing the unit in front of a TV: 600 × 64 × 94 mm (23-5/8" × 2-1/2" × 3-3/4"), Mounting the unit on a wall with spacers: 600 × 64 × 102 mm (23-5/8" × 2-1/2" × 4") | Installing the unit in front of a TV: 910 × 53 × 131 mm (35-7/8" × 2-1/8" × 5-1/8"), Mounting the unit on a wall with spacers: 910 × 131 × 62 mm (35-7/8" × 5-1/8" × 2-1/2") | Installing the unit in front of a TV: 890 x 53 x 131 mm (35” x 2-1/8” x 5-1/8”), Mounting the unit on a wall with spacers: 890 x 131 x 62 mm (35” x 5-1/8” x 2-1/2”) | ||
| Weight | 1.8 kg (3.9 lbs) | 3.2 kg (7.1 lbs) | 3.4 kg; 7.5 | ||
| Input / Output | HDMI | 1 out (TV ARC) | 1 out (TV ARC) | 1 in / 1 out (TV ARC) | |
| Digital Optical | 2 in | 2 in | 1 in | ||
| Subwoofer output | No | Yes | Yes | ||
| Analog Audio | 1 in | No | No | ||
| HDMI | 4K Pass-through | No | No | Yes (50 / 60 Hz YCbCr=4:4:4, HDR10, HLG and HDCP2.3) | |
| 3D Pass-through | No | No | Yes | ||
| ARC | Yes | Yes | Yes | ||
| CEC | Yes | Yes | Yes | ||
| Auto Lip-Sync | No | No | Yes | ||
| Sound Technology | Surround Technology | Dolby Audio | DTS® Virtual:X™ | DTS® Virtual:X™ | |
| Surround Mode | Stereo, Standard, Movie, Game | Stereo, Standard, Movie, Game | Music, TV program, Movie, Sports, Game | ||
| Compressed Music Enhancer | Yes (for Bluetooth) | Yes (for Bluetooth) | Yes (for Bluetooth) | ||
| Bass Extension | Yes | Yes | Yes | ||
| Audio Formats | Dolby Digital | Yes | Yes | Yes | |
| Dolby Pro Logic II | Yes | Yes | Yes | ||
| DTS Digital Surround | No | Yes | Yes | ||
| File Format | No | No | WAV (PCM format only) / FLAC: up to 192 kHz, ALAC: up to 96 kHz, MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: up to 48 kHz | ||
| Connectivity | Wireless Music Streaming | No | No | Yes | |
| Wi-Fi | No | No | Yes (2.4 GHz) | ||
| MusicCast Surround | No | No | No | ||
| AirPlay | No | No | No | ||
| Bluetooth Version/Profile | Version: Ver 5.0 / Profiles: A2DP / Codecs: SBC, AAC | Version: Ver 5.0 / Profiles: A2DP / Codecs: SBC, AAC | Version: Ver 4.2 / Profiles: A2DP, AVRCP / Codecs: SBC, AAC | ||
| Bluetooth Maximum Communication Range | Approx. 10 m ; 33ft (without obstructions) | Approx. 10 m ; 33ft (without obstructions) | Approx. 10 m ; 33ft (without obstructions) | ||
| Wireless Subwoofer | No | No | No | ||
| Other Features | App Control | Yes (Sound Bar Remote) | Yes (Sound Bar Remote) | Yes (Sound Bar Controller) | |
| Learning Function | No | No | No | ||



